產(chǎn)品中心
泰州市通江洗滌機(jī)械廠
名稱:工業(yè)烘干機(jī)系列
服務(wù)熱線:13961015222
立即訂購(gòu)
詳細(xì)說(shuō)明:
新型烘干機(jī) | 工業(yè)烘干機(jī) | 全鋼烘干機(jī) |
主要特點(diǎn):
采用自動(dòng)控制裝置,只需要選擇烘干時(shí)間,即可自動(dòng)正反運(yùn)轉(zhuǎn)完成整個(gè)烘干過程,并停機(jī)警報(bào)。
轉(zhuǎn)桶采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,美觀光滑,持久耐用。
大開門設(shè)計(jì),并配有較大的鋼化視鏡玻璃,隨時(shí)可觀看衣物烘干情況,180度開門,方便裝卸衣物。
三角帶傳動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,安全可靠。
箱柜式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。
工業(yè)烘干機(jī)系列主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 電加熱功率kw | 主電機(jī)功率kw | 抽風(fēng)機(jī)功率kw | 蒸氣壓力 MPa | 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速 r/min | 內(nèi)筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 備注 |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸氣型 電加熱型 |
SWA801-15 | 10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | |
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-70 | 27 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1260*1000 | 1400*1700*2300 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(雙) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 雙引風(fēng) |
SWA801-120(雙) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-150(雙) | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然氣型, 兩個(gè)燃燒頭 |
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然氣型, 四個(gè)燃燒頭 |
SWA801-120T | - | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2*2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 | |
SWA801-50M | - | 1.5 | 2*0.75 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | 燒木材型,外加 引風(fēng)機(jī)與燃燒爐 |
SWA801-100M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 |
注:由于設(shè)備的不斷升級(jí)換代,所有的參數(shù)及圖樣僅供參考,如有變動(dòng),恕不另行通知,歡迎現(xiàn)場(chǎng)參觀指導(dǎo)。
- 上一篇:工業(yè)脫水機(jī)系列
- 下一篇:燙平機(jī)系列